| Положение о студенческом общежитии | Скачать |
| Положение о стипендиальной комиссии | Скачать |
| Состав стипендиальной комиссии | Скачать |
| Положение стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки | Скачать |
| Приказ об утверждении размера платы(стоимости) за проживание в общежитии студентов колледжа | Скачать |
| Приложение 1 к приказу № 71 К/КР от 06.06.2022 «Расчёт стоимости проживания в студенческом общежитии для студентов дневной формы обучения бюджетного финансирования МГКиК на период с 01 сентября 2022» | Скачать |
| Приложение 2 к приказу № 71 К/КР от 06.06.2022 «Расчёт стоимости в студенческом общежитии для студентов дневной формы обучения бюджетного финансирования МГКиК на период с 01 сентября 2022» | Скачать |
| Показатели | 2021/2022 учебный год | 2020/2021 учебный год | 2019/20 учебный год |
| Выпуск специалистов,в том числе: | 154 | 168 | 159 |
| - поступили в высшие учебные заведения, в том числе МИИГАиК |
69 42 |
68 33 |
87 64 |
| -трудоустроены | 98 | 65 | 77 |
| - призваны в ряды ВС РФ | 39 | 39 | 31 |
| Показатели | Единица измерения | Количество |
| Жилая площадь общежития Мест в общежитии |
кв.м. чел. |
2326 300 |
| Число иногородних студентов в том числе: - проживает в общежитии -проживают на частных квартирах |
чел чел чел. |
187 169 18 |
| Всего. | на базе основного общего образования (база 9 кл.) | на базе среднего общего образования (база 11 кл.) | ||||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 | |
| Численность студентов, получающих стипендию | 214 | 240 | 177 | 201 | 27 | 39 |
| Численность студентов, получающих другие формы материальной поддержки (социальная стипендия) | 28 | 37 | 20 | 32 | 8 | 5 |
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ;


