|
|
Фамилия Имя Отчество | Меньшова Елена Владимировна |
Должность | Преподаватель, Председатель ПЦК |
Звание | нет |
Образование: |
|
Повышение квалификации: |
|
Квалификация: | Преподаватель высшей категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже всего: | 20 лет / 7 лет |
Преподаваемые дисциплины: | Специальность Прикладная геодезия: МДК 01.01 Проектирование и создание геодезических опорных, специального назначения, нивелирных, гравиметрических сетей; МДК.01.01. Геодезические измерения для определения координат и высот пунктов геодезических сетей и сетей специального назначения; МДК.01.02. Методы математической обработки результатов полевых геодезических измерений и оценка их точности; МДК.04.01. Геодезическое обеспечение проектирования строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Специальность Землеустройство: МДК 05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах |
Фамилия Имя Отчество | Афанасьев Анатолий Михайлович |
Должность | Преподаватель |
Звания | Заслуженный учитель РФ |
Образование: | Московский энергетический институт (МЭИ) по специальности «Автоматика и телемеханика», 1966 г. |
Повышение квалификации: | Программа повышения квалификации «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (72 ч., 2022 г.) |
Квалификация | Преподаватель высшей квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 65 лет / 55 лет |
Преподаваемые дисциплины | Специальность Прикладная геодезия: ОП.04 Электронные геодезические средства измерений; МДК.02.02. Электронные средства и методы геодезических измерений. Специальность Аэрофотогеодезия: МДК.02.01. Технология топографических съемок; МДК.02.03. Электронные средства и методы измерений. |
Фамилия Имя Отчество | Давыдова Елена Андреевна |
Должность | Преподаватель |
Звания | Почетный геодезист, Отличник геодезии и картографии, Почетный работник СПО |
Образование: | Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК) по специальности «Аэрофотогеодезия», 1977 г. |
Повышение квалификации: | Программа повышения квалификации «Беспилотная аэрофотосъемка и фотограмметрия» (72 ч., 2022 г.) |
Квалификация | Преподаватель высшей квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 57 лет / 41 год |
Преподаваемые дисциплины | Специальность Аэрофотогеодезия: МДК.03.01. Стереотопографическая съемка Разделы 1-4. |
Фамилия Имя Отчество | Носкова Дарья Александровна |
Должность | Преподаватель |
Звания | нет |
Образование: |
|
Повышение квалификации: | Программа повышения квалификации «Система работы классного руководителя в рамках реализации ФГОС» (72 ч., 2022 г.) |
Квалификация | Без квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 6 лет / 5 лет |
Преподаваемые дисциплины | В отпуске по уходу за ребенком |
Фамилия Имя Отчество | Зверева Татьяна Геннадьевна |
Должность | Преподаватель, директор колледжа |
Звания | Кандидат технических наук |
Образование: | Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) по специальности «Прикладная геодезия», 2002 г. |
Повышение квалификации: | Программа повышения квалификации «Актуальные психолого-педагогические вопросы реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО для обучающихся с ОВЗ» (108 часов, 2023 г.); Программа повышения квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» (16 ч., 2024 г.); Программа повышения квалификации «Требования охраны труда» (72 ч., 2024 г.) |
Квалификация | Преподаватель высшей квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 22 года / 9 лет |
Преподаваемые дисциплины | Специальность Прикладная геодезия: МДК 04.01 Инженерные изыскания в строительстве; МДК.04.03. Комплекс топографо-геодезических работ при инженерных изысканиях в строительстве. |
Фамилия Имя Отчество | Карташов Валерий Александрович |
Должность | Преподаватель |
Звания | Почетный геодезист, Почетный работник АО «Росжелдорпроект» |
Образование: |
|
Повышение квалификации: | Программа повышения квалификации «Интерактивные технологии в организации обучения в условиях реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО» (108 часов, 2024 г.) |
Квалификация | Без квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 47 лет / 4 года |
Преподаваемые дисциплины | Специальность Прикладная геодезия: МДК 04.01 Геодезическое обеспечение проектирования строительства и эксплуатации инженерных сооружений; МДК 04.02 Инженерно-геодезические работы при проектировании зданий и инженерных сооружений; МДК 04.03 Инженерно-геодезические работы при строительстве и эксплуатации зданий и инженерных сооружений. |
Фамилия Имя Отчество | Фрик Родион Андреевич |
Должность | Преподаватель |
Звания | Нет |
Образование: | Московский колледж геодезии и картографии по специальности «Картография», 2019 г. Программа переподготовки «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», присвоена квалификация «Преподаватель среднего профессионального образования» (300 ч., 2022 г.). |
Повышение квалификации: | Программа повышения квалификации «Интерактивное обучение: Методика применения в педагогической деятельности» (72 часа, 2023 г.); Программа повышения квалификации «Организация деятельности классного руководителя в рамках программы воспитания в образовательной организации» (108 часов, 2023 г.). |
Квалификация | Преподаватель первой категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 6 лет / 4 года |
Преподаваемые дисциплины |
Специальность Прикладная геодезия: ОП.08 Компьютерная графика; МДК.02.01. Технологии топографических съемок. Раздел 2. Аэрофототопографические съемки; МДК 02.03 Технология проведения аэрофототопографических съемок. Специальность Аэрофотогеодезия: ОП.10 Геоинформационные системы. Специальность Землеустройство: МДК 05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. |
Фамилия Имя Отчество | Торопов Василий Олегович |
Должность | Преподаватель |
Звания | Нет |
Образование: |
Московский колледж геодезии и картографии, специальность Картография, 2019 г. Программа переподготовки «Педагог среднего профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения», присвоена квалификация «Преподаватель среднего профессионального образования» (300 ч., 2019 г.). МИИГАиК по специальности "Землеустройство и кадастры", 2024 г. |
Повышение квалификации: |
Программа повышения квалификации «Первая помощь: Особенности оказания помощи детям и взрослым» (180 ч., 2020 г.); Программа повышения квалификации «Геоинформатика в современном школьном образовании» (72 ч., 2020 г.) Программа повышения квалификации «Интерактивное обучение: Методика применения в педагогической деятельности» (72 часа, 2023 г.); Программа повышения квалификации «Организация деятельности классного руководителя в рамках программы воспитания в образовательной организации» (108 часов, 2023 г.). |
Квалификация | Преподаватель первой категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 6 лет / 5 лет |
Преподаваемые дисциплины |
Специальность Прикладная геодезия: ОП.05 Геоинформационные системы; ОП 09. Геоинформационные системы; МДК.01.02. Математическая обработка результатов геодезических измерений; МДК.02.01. Технологии топографических съемок. Раздел 2. Аэрофототопографические съемки; Специальность Аэрофотогеодезия: МДК.01.01. Опорные геодезические сети. Раздел 1. Создание плановых и высотных опорных геодезических сетей; МДК.01.01. Опорные геодезические сети. Раздел 2. Обработка результатов геодезических измерений; Специальность Землеустройство: МДК 05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. |
Фамилия Имя Отчество | Курсеева Юлия Алексеевна |
Должность | Преподаватель |
Звания | нет |
Образование: |
|
Повышение квалификации: | нет |
Квалификация | Без квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 30 лет / 1 год |
Преподаваемые дисциплины | Специальность Прикладная геодезия: МДК 02.01 Технология топографических съемок; МДК.03.02 Охрана труда и техника безопасности на топографо-геодезических работах. Специальность Аэрофотогеодезия: ОП.02 Охрана труда в геодезическом производстве; МДК.02.01 Технология топографических съемок; МДК.01.01. Опорные геодезические сети. Раздел 4. Обработка геодезических сетей с использованием компьютерных технологий; МДК.02.02. Технологии обработки результатов топографических съемок. |
Фамилия Имя Отчество | Титов Владимир Александрович |
Должность | Преподаватель |
Звания | нет |
Образование: |
|
Повышение квалификации: | нет |
Квалификация | Без квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 47 лет / 1 год |
Преподаваемые дисциплины | Специальность Прикладная геодезия: ОП.03 Основы геодезии и картографии; МДК 05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах; МДК 02.01 Технология топографических съемок. |
Фамилия Имя Отчество | Григорьев Андрей Германович |
Должность | Преподаватель |
Звания | нет |
Образование: |
|
Повышение квалификации: | нет |
Квалификация | Без квалификационной категории |
Общий стаж/ стаж работы в колледже | 42 года/ 0 лет |
Преподаваемые дисциплины | Специальность Прикладная геодезия: ОП.03 Основы геодезии и картографии; МДК 05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах; МДК 02.01 Технология топографических съемок. |